|
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
Наименование документа | Документ для скачивания |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования АММР за 2021 год | Скачать |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования АММР за 2020 год | Скачать |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования АММР за 2019 год | Скачать |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования АММР за 2018 год | Скачать |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования АММР за 2017 год | Скачать |
Дата изменения: 19.05.2022 08:15
|